Lei Complementar nº 131/2009
O e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba sua resposta. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia.
Relatório estatístico dos pedidos de acesso a informações extraídos do Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão - E-SIC.
| Data | Prazo | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 19/06/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 05/05/2026 | 25/05/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 30/04/2026 | 20/05/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 29/04/2026 | 19/05/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 27/04/2026 | 17/05/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 26/01/2026 | 15/02/2026 | Normal | Recebibo Atendido |
| 29/09/2025 | 29/10/2025 | Normal | Recebibo Atendido |
| 29/09/2025 | 29/10/2025 | Normal | Recebibo Atendido |
| 05/02/2025 | 25/02/2025 | Normal | Recebibo Atendido |
| 21/01/2025 | 10/02/2025 | Normal | Recebibo Atendido |
| 01/11/2024 | 21/11/2024 | Normal | Recebibo Atendido |
| 04/03/2024 | 24/03/2024 | Normal | Recebibo Atendido |
| 04/03/2024 | 24/03/2024 | Normal | Recebibo Atendido |
| 17/11/2023 | 07/12/2023 | Normal | Recebibo Atendido |
| 10/05/2023 | 30/05/2023 | Normal | Recebibo Atendido |
| 17/02/2022 | 09/03/2022 | Normal | Recebibo Atendido |
| 16/07/2021 | 05/08/2021 | Normal | Recebibo Atendido |
| 17/05/2021 | 06/06/2021 | Normal | Recebibo Atendido |
| 26/11/2019 | 16/12/2019 | Normal | Recebibo Atendido |
Informações genéricas sobre os participantes.
| PERSONALIDADE JURÍDICA | QUANTIDADE |
|---|---|
| Pessoa Física | 18 |
| Pessoa Jurídica | 2 |
| Anônimo | 0 |
| SEXO | QUANTIDADE |
| Feminino | 6 |
| Masculino | 12 |
| ANO | DOCUMENTO |
|---|---|
| 2026 | No período de 01/01/2026 a 17/06/2026, não houveram documentos classificados por Grau de Sigilo no Exercício. |
| 2025 | Não houveram documentos classificados por Grau de Sigilo no Exercício. |
| 2024 | Não houveram documentos classificados por Grau de Sigilo no Exercício. |
| 2023 | Não houveram documentos classificados por Grau de Sigilo no Exercício. |
| 2022 | Não houveram documentos classificados por Grau de Sigilo no Exercício. |
| ANO | DOCUMENTO |
|---|---|
| 2026 | No período de 01/01/2026 a 17/06/2026, não houveram informações desclassificadas no Exercício. |
| 2025 | Não houveram informações desclassificadas no Exercício. |
| 2024 | Não houveram informações desclassificadas no Exercício. |
| 2023 | Não houveram informações desclassificadas no Exercício. |
| 2022 | Não houveram informações desclassificadas no Exercício. |